1.如何查看易基价值成长基金净值?

2.易方达价值成长混合(110010) 基金 从定投开始一直是亏损状态,谁能分析下他的前景?

3.110010易方达价值基金

110010基金净值查询30032_110010基金价格

基金定投,收益如何计算方式如下:

定投分批买入,每次买入时的基金净值都不一样。因此,定投的持仓成本又称为“平均成本”。持仓成本=总投入/总份额,总投入就是每次定投金额的总和,总份额是每次定投份额的总和,而定投份额=定投金额/基金净值。

如题:假设一只基金的净值表现如下表,开始投1000元,每月投入100,定投5个月,赎回时基金净值为1.10元。

总投入=1000+100*5=1500

总份额=1000+117.65+142.86+125+111.11+90.91=1587.52

平均成本=总投入/总份额=1500/1587.52=0.945

定投收益率计算方法有两种:

方法1:定投收益率=总收益/总投入?= ( 市值 - 总投入 ) / 总投入。如上例,为(1.10*1587.52-1500)/1500=16.4%;

该方法在计算时无需考虑定投次数、定投周期,只需简单的加和投入资金作为本金,把现有的(市值-本金)作为收益,计算出简单收益率,这就是以上我们所用的方法,适用于不知道买进和卖出时的基金净值的情况。

方法2:定投收益率=(基金净值-平均成本)/平均成本。如上例,为(1.10-0.945)/0.945=16.4%

在买卖基金的时候,收益率 = ( 卖出价格 - 买入价格 ) / 买入价格。这是一次性买入策略的收益率。而定投分批买入,因此“买入价格”应该是“平均成本”,而“卖出价格”就是“卖出时候的基金净值”。

扩展资料

基金定投是一种稳妥的投资方式,它的最大好处是平均投资成本,避免选时的风险。它的风险相对较低,具有定期投资、聚沙成塔、平均成本、分散风险的优点。所以不论熊市、牛市,基金定投都是一种比较适合普通投资者的理财方式所以,基金定投要避开三大误区:

误区一 :等市场明朗时再进场。很多投资者想在底部出现、或者市场明朗时才开始进场投资,而实际上市场永远没有看明朗的时候,站在现在看过去的K线图,市场总是很明朗的,市场中,当你看明白时,机会已经过去了。

误区二 :已经买了基金,就不必做定投了。正确做法:闲置资金分为现有资金、每月节余两部分。基金定投主要针对节余部分,让你的薪水动起来

误区三 :弱市中停止基金定投。基金定投正是依据牛市、熊市交替出现而设定的投资策略,同样的资金在牛市获得较少的份额,在熊市获取较多的份额,从而最终实现摊平成本,获取平均收益。

参考资料:

中国经济网-基金定投收益更胜一筹

如何查看易基价值成长基金净值?

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59

5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82

7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88

28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91

49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30

50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50

53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93

56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48

68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00

易方达价值成长混合(110010) 基金 从定投开始一直是亏损状态,谁能分析下他的前景?

由易基价值成长基金历史净值走势图110010可以看出,易基价值成长基金110010的贝塔值大于1。也就是说,在A股大涨或大跌的时候,会涨得更猛或跌得稍快些。但由于基金可及时止损调仓,长期来看,易基价值成长基金历史净值走势110010远超大盘走势,和同类基金相比表现优异,排名遥遥专业,因此展恒评级为五星级,具有很高的投资价值。

易基价值成长基金110010也称易方达价值成长基金110010,是易方达基金公司旗下一只混合型基金,表现优异。

提示:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,是基金管理成果的展示,对开放式基金而言相当于基金交易时的单位基金价格。

110010易方达价值基金

看来你不是从2007年开始定投的吧?如果是的话,现在肯定是盈利的。

股市一直下跌,不只是易方达价值成长,所有基金表现都不尽人意,我们应该理解。

基金定投是经常长期投资后才会见效益的,我定投了4年,有一定的获利,但头两年也是处于亏损状态。所以一定要坚持下去,坚持才会获利!

易方达价值成长基金虽然不是最好的,但也算可以的,我觉得你可以继续持有并坚持定投下去,回报迟早要来的!

易方达价值基金是2009年前十名。但是今年以来业绩很差。今年以来收益率-20.87%。

2009年股票基金第一名银华核心价值优选,今年以来收益率-19.51%。

由此可见,基金业绩的优劣是在不断变化中的。

正确应对基金业绩的变化

经验告诉我们,基金的业绩表现并不是一成不变的。每年基金前10名的座次都会发生很大的变化。比如2007年偏股型基金中的前10名,继续成为2008年的前10名已寥寥无几,甚至很多昔日的前10名沦为倒数前10名。相同情况也在2009年发生,2008年业绩前10名的基金也很少能进入2009年的业绩排名榜前列。市场分析人士认为,2010年最值得投资的基金未必是2009年业绩前10名。

只有那些风险控制能力好,能跟上市场变化的节拍,仓位控制灵活,市场节奏把握好,及时调整投资策略的基金才能保持优异的业绩,给投资者带来理想的收益。

面对股市形势和基金业绩的变化,投资者需要对基金进行认真考察,正确应对,避免陷入风险不小收益不高的窘境。

及时调仓,逢高及时赎回哪些表现变得很差的基金,不可因为其业绩在去年特别优异而恋恋不舍。

由于各基金投资风格不同,在股票市场行情变化时,很可能在业绩排名上会有较大的`变化。有的基金当前虽然落后,但还不足以下定论,有的仍可持有并逢低介入。例如兴业社会责任属于中小盘风格,对风险控制较好,长期业绩比较优异,就属于这一类。有的应进一步观察后再决定取舍。

建议逢高减仓,另选业绩优异的基金。不能因为易方达的基金公司名声大就非得长期持有。我们要的是收益,不是名声。