1.自驾太原到连云港高速费,油费多少钱。

2.190的油够灵石到太原来回用吗

3.中国哪个城市的消费水平最低?

4.太原到秦皇岛自驾大概需多少路费。油费,过路费分别多少,有谁知道?

自驾太原到连云港高速费,油费多少钱。

太原现在油价_今天太原最低油价

驾车路线:全程约871.5公里

起点:太原市

1.太原市内驾车方案

1) 从起点向正东方向出发,行驶210米,左转进入新建路

2) 沿新建路行驶350米,右转进入府西街

3) 沿府西街行驶830米,过右侧的必胜宅急送,直行进入府东街

4) 沿府东街行驶2.1公里,进入建设北路

5) 沿建设北路行驶1.5公里,直行进入建设南路

6) 沿建设南路行驶4.0公里,朝长风大街/并州南路/东中环路方向,稍向右转上匝道

7) 沿匝道行驶380米,进入建设南路

8) 沿建设南路行驶80米,过右侧的国美电器太原长风店约120米后,左转进入长风东街

9) 沿长风东街行驶2.1公里,稍向右转进入长风街互通式立交桥

10) 沿长风街互通式立交桥行驶850米,直行进入太原绕城高速公路

11) 沿太原绕城高速公路行驶5.5公里,朝石家庄/G20方向,稍向左转上匝道

2.沿匝道行驶240米,过武宿枢纽约660米后,直行进入京昆高速公路

3.沿京昆高速公路行驶113.2公里,直行进入青银高速公路

4.沿青银高速公路行驶339.1公里,过邓金河大桥,朝济南西/泰安方向,稍向右转进入齐河北立交

5.沿齐河北立交行驶730米,过齐河北立交约280米后,直行进入京台高速公路

6.沿京台高速公路行驶87.5公里,朝临沂/上海/S31方向,稍向左转进入泰新高速公路

7.沿泰新高速公路行驶85.4公里,朝上海/临沂方向,稍向右转进入京沪高速公路

8.沿京沪高速公路行驶660米,直行进入京沪高速公路

9.沿京沪高速公路行驶64.2公里,朝日照/菏泽/G1511方向,稍向右转进入竹园枢纽立交

10.沿竹园枢纽立交行驶1.8公里,过竹园枢纽立交,直行进入日兰高速公路

11.沿日兰高速公路行驶34.2公里,朝天津/南京/G25方向,稍向右转上匝道

12.沿匝道行驶1.2公里,直行进入长深高速公路

13.沿长深高速公路行驶120.9公里,在花果山大道/花果山/苍梧路出口,稍向右转上匝道

14.沿匝道行驶1.1公里,朝苍梧路方向,右转进入花果山大道

15.连云港市内驾车方案

1) 沿花果山大道行驶400米,右转进入苍梧路

2) 沿苍梧路行驶780米,左转进入学院路

3) 沿学院路行驶620米,右转

4) 行驶480米,到达终点(在道路右侧)

终点:连云港市

190的油够灵石到太原来回用吗

够。

从灵石到太原一共145公里,190元油钱够。

截止时间2021年8月,一升汽油价格在6-7元左右。因为几个主要产油国进行价格战的原因,在短短的几天里国际油价突然出现大幅度下跌,截至目前国际油价3天内就下跌了30%,目前国际油价已跌至32美元,如果换算成升的话,相当于每升约1.5元,比矿泉水还便宜。

中国哪个城市的消费水平最低?

地区 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均可支配收入 CPI 最低基本工资(元 /月 ) 平均工资(元/年) 平均工资(元/月)

北 京 7,720.30 49,505.00 19,8.00 100.90 640.00 36,0.00 3,008.08

天 津 4,337.73 40,961.00 14,283.00 101.50 740.00 22,740.00 1,895.00

上 海 10,296. 56,732.62 20,668.00 101.20 750.00 29,569.00 2,464.08

重 庆 3,486.20 12,437.00 11,570.00 102.40 580.00 19,215.00 1,601.25

河北省

石家庄 2,064.00 26,226.00 11,495.00 101.80 580.00 16,792.00 1,399.33

山西省

太原市 1,013.38 29,120.00 11,741.00 102.90 520.00 21,424.00 1,785.33

内蒙古

呼和浩特 900.00 11,788.00 6,336.00 102.30 560.00 22,800.00 1,900.00

辽宁省

沈阳市 2,482.50 19,406.00 11,651.40 101.80 590.00 23,392.00 1,949.33

大连市 2,569.70 42,579.00 13,350.00 101.40 590.00 24,192.00 2,016.00

吉林省

长春市 1,934.00 21,335.00 11,350.00 101.30 510.00 16,583.00 1,381.92

黑龙江省

哈尔滨市 2,094.00 18,244.00 11,230.00 101.10 620.00 18,565.00 1,547.08

江苏省

南京市 2,774.00 42,967.00 19,600.00 101.70 750.00 31,882.00 2,656.83

徐州市 1,428.91 15,812.00 10,067.20 101.20 620.00 21,864.00 1,822.00

无锡市 3,300.00 56,949.00 18,189.00 101.40 750.00 29,658.00 2,471.50

长州市 1,560.00 44,699.00 16,649.00 101.80 750.00 26,553.00 2,212.75

苏州市 4,820.26 79,406.00 18,532.00 101.60 750.00 28,060.00 2,338.33

南通市 1,758.34 22,9.00 14,058.00 101.70 620.00 21,654.00 1,804.50

连云港市 527.38 13,369.00 10,006.00 101.30 620.00 17,867.00 1,488.92

淮安市 651.06 14,332.00 10,447.00 101.40 620.00 16,607.00 1,383.92

盐城市 1,174.26 14,711.00 11118 101.03 620.00 15,678.00 1,306.50

扬州市 1,100.00 24,251.00 12,945.00 101.50 620.00 20,847.00 1,737.25

镇江市 1,025.31 39,552.00 14,291.00 100.40 620.00 22,828.00 1,902.33

泰州市 1,002.50 21,669.00 12,682.00 101.30 620.00 17,281.00 1,440.08

宿迁市 454.20 8,155.00 8,176.00 101.20 520.00 13,986.00 1,165.50

浙江省

杭州市 3,440.99 51,871.00 19,027.00 101.20 750.00 32,440.00 2,703.33

温州市 1,834.38 24,349.00 21,716.00 101.00 750.00 22,758.00 1,896.50

金华市 1,228.57 26,4.00 17,806.00 100.60 670.00 24,873.00 2,072.75

宁波市 2,864.50 51,285.00 19,674.00 101.90 750.00 28,899.00 2,408.25

嘉兴市 1,343.00 39,000.00 17,828.00 101.40 670.00 22,511.00 1,875.92

湖州市 760.89 29,522.00 17,503.00 100.00 670.00 25,674.00 2,139.50

绍兴市 1,678.00 20,282.59 19,178.00 102.40 670.00 26,739.00 2,228.25

衢州市 383.88 15,600.00 14,541.00 101.00 620.00 28,007.00 2,333.92

台州市 1,467.48 26,100.00 19,036.00 100.70 670.00 31,470.00 2,622.50

舟山市 272.00 26,931.00 15,524.00 101.70 620.00 27,561.00 2,296.75

丽水市 353.23 15,558.00 13,958.00 100.60 560.00 29,700.00 2,475.00

安徽省

合肥市 1,073.86 1,073.86 11,013.00 100.90 520.00 21,905.00 1,825.42

芜湖市 479.72 21,045.00 10,841.00 101.20 460.00 18,0.00 1,580.83

蚌埠市 350.00 11,882.00 10,150.00 102.10 460.00 12,284.00 1,023.67

淮南市 263.60 11,232.00 8,598.90 100.90 500.00 22,659.00 1,888.25

淮北市 224.70 11,015.00 9,807.00 101.30 500.00 13,379.00 1,114.92

马鞍山市 428.90 34,012.00 13,705.00 102.70 500.00 20,946.00 1,745.50

铜陵市 240.00 16,642.00 9,524.00 101.50 500.00 12,762.00 1,063.50

安庆市 429.64 7,103.00 8,396.42 101.60 460.00 11,208.00 934.00

黄山市 187.50 12,733.00 9,722.00 101.20 460.00 17,614.00 1,467.83

滁州市 375.00 8,600.00 9,529.00 101.30 460.00 10,006.00 833.83

阜阳市 370.00 4,111.00 8,107.00 102.00 430.00 9,738.00 811.50

宿州市 356.00 5,216.00 6,196.00 101.00 430.00 10,572.00 881.00

巢湖市 344.90 8,319.00 7,346.00 101.10 460.00 11,469.00 955.75

六安市 355.00 5,334.00 7,810.00 101.20 430.00 11,535.00 961.25

亳州市 265.00 5,585.00 7,116.00 101.00 430.00 9,707.00 808.92

池州市 130.00 8,440.00 7,208.00 100.50 460.00 12,008.00 1,000.67

宣城市 287.90 11,202.00 9,041.00 100.12 460.00 12,795.00 1,066.25

福建省

福州市 1,335.20 31,582.00 13,542.00 101.40 570.00 20,666.00 1,722.17

厦门市 1,162.37 49,887.00 18,513.00 100.85 650.00 25,544.00 2,128.67

莆田市 422.60 15,553.00 12,026.00 101.80 550.00 14,513.00 1,209.42

三明市 451.59 17,106.00 12,627.00 101.10 480.00 17,203.00 1,433.58

漳州市 714.93 15,179.00 12,511.00 100.60 550.00 14,339.00 1,194.92

泉州市 1,900.76 24,847.00 15,2.00 100.70 550.00 16,799.00 1,399.92

南平市 306.82 11,130.00 10,859.00 100.60 480.00 15,172.00 1,264.33

龙岩市 448.64 16,300.00 11,718.00 100.90 480.00 17,863.00 1,488.58

宁德市 385.72 12,667.00 10,741.00 101.40 480.00 14,889.00 1,240.75

太原到秦皇岛自驾大概需多少路费。油费,过路费分别多少,有谁知道?

太原到秦皇岛自驾的路费大约为**841元**,其中包含油费516元和过路费325元。

需要注意的是,这些费用是大约数值,具体费用会根据实际情况有所变化,例如车辆型号、行驶速度、路况、油价等。